Karan K
PS Transport has revolutionized our freight operations with their reliable and timely services. Their fleet is well-maintained.
Affordable one-way taxi services for travel between cities. Perfect for those who don’t need a return trip.
| Vehicle Type | Minimum Km | Fixed Fare | Extra per Km | Driver Bata |
|---|---|---|---|---|
| Sedan (Dzire / Etios) | 150 km | ₹2460 | ₹14 | ₹500/day |
| Ertiga 6+1 | 150 km | ₹3200 | ₹19 | ₹500/day |
| Innova Crysta | 150 km | ₹3800 | ₹23 | ₹500/day |
Ideal for long-distance journeys across Tamil Nadu. Enjoy per-day packages with fixed minimum coverage.
| Vehicle Type | Per Day Minimum Km | Driver Bata | Per Day Tariff | Extra per Km |
|---|---|---|---|---|
| Sedan (Dzire / Etios) | 250 km | ₹500/day | ₹3300 | ₹12 |
| Ertiga 6+1 | 250 km | ₹600/day | ₹4500 | ₹17 |
| Innova Crysta 6+1 | 300 km | ₹700/day | ₹5900 | ₹22 |
Convenient hourly packages for Chennai city travel. Choose short 4-hour or full-day 8-hour trips.
| Vehicle Type | 4 Hrs / 40 Km | 8 Hrs / 80 Km | Extra Km | Extra Hr |
|---|---|---|---|---|
| Sedan (Dzire / Etios 4+1) | ₹1100 | ₹2200 | ₹18 | ₹250 |
| Ertiga 6+1 | ₹1500 | ₹3000 | ₹21 | ₹380 |
| Innova Crysta 6+1 | ₹2100 | ₹4200 | ₹23 | ₹400 |
| Tempo Traveller | NA | ₹6000 | ₹32 | ₹500 |
Spacious option for group travel and family trips. Best choice for long outstation journeys.
| Description | Rate |
|---|---|
| Rate per km | ₹32 |
| Driver Bata | ₹800/day |
Real Stories. Real Smiles. Trusted by Hundreds of Families & Transporters.